| 2026年1月棉花收購加工月報:新疆加工進入尾聲 公檢入庫逐 | [2026/02/05] | |
| “十四五”,中國紡機行業企業這樣走過! | [2026/02/02] | |
| 貿易商啟動采購 紡企節前陸續補庫 | [2026/01/19] | |
| 2025年我國出口紡織品服裝2937.67億美元 | [2026/01/14] | |
| 2024年前三季度我國紡織行業經濟運行穩中承壓 | [2024/11/28] | |
| 2024國際紡織機械展盛大啟幕 | [2024/10/16] | |
| 8月紡織服裝出口恢復1%的小幅增長 | [2024/09/11] | |
| 中國紡機協會會長顧平談2024國際紡織機械展:為行業搭建產業... | [2024/08/15] | |
| 2024年1-6月我國紡織行業運行情況 | [2024/08/09] | |
| 棉紡織市場第87次調查顯示:下游整體成交不暢 終端需求持續低 | [2024/07/31] | |

首頁

